Waluty turystyczne
KURSY OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 4 000 ZŁOTYCH
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1700 |
![]() | HUF | 0.0100 | 0.0113 |
![]() | BGN | 2.1200 | 2.2900 |
![]() | RON | 0.8100 | 0.9500 |
![]() | UAH | 0.0850 | 0.0930 |
![]() | JPY | 0.0242 | 0.0292 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5730 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3580 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3730 |
![]() | CAD | 2.6100 | 2.7100 |
![]() | AUD | 2.4000 | 2.5000 |
![]() | TRY | 0.1010 | 0.1390 |
![]() | ILS | 0.8100 | 1.0900 |
![]() | AED | 0.1000 | 1.1900 |
![]() | CNY | 0.5100 | 0.6600 |
![]() | THB | 0.1030 | 0.1299 |
![]() | GEL | 1.4100 | 1.6900 |
![]() | ALL | 0.0411 | 0.0480 |
![]() | BAM | 2.1000 | 2.6000 |
![]() | MKD | 0.0620 | 0.0900 |
![]() | RSD | 0.0350 | 0.0485 |
![]() | ISK | 0.0220 | 0.0320 |
![]() | INR | 0.0420 | 0.0639 |
![]() | EGP | 0.0310 | 0.1360 |
![]() | VND | 0.000150 | 0.000195 |
![]() | BRL | 0.7200 | 0.9800 |
![]() | PHP | 0.0610 | 0.0970 |
![]() | MXN | 0.2050 | 0.2690 |
![]() | DOP | 0.0640 | 0.0980 |
![]() | MYR | 0.7600 | 1.1400 |
![]() | SGD | 2.7200 | 3.1900 |
![]() | IDR | 0.000210 | 0.000385 |
![]() | MAD | 0.3800 | 0.5500 |
![]() | JOD | 5.2000 | 6.6600 |
![]() | TND | 1.1300 | 1.5800 |
![]() | SCR | 0.2600 | 0.4500 |
![]() | NZD | 2.3000 | 2.7500 |
![]() | MVR | 0.2500 | 0.3900 |
![]() | LKR | 0.0105 | 0.0169 |
![]() | ZAR | 0.1800 | 0.2900 |
![]() | KRW | 0.002600 | 0.003950 |
![]() | KES | 0.0190 | 0.0349 |
![]() | MUR | 0.0700 | 0.1250 |
KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW
UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA
KONTAKT: (12) 297 37 36, 537 465 222
unimarex3@gmail.com
NIP: 6340024758
Regon: 271525540
KRS: 0000049972
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00
niedziela handlowa: 09:00 - 20:00
Bank Pekao SA - 46 1240 4650 1111 0010 7068 7665
Bank Santander - 94 1090 1665 0000 0001 4928 6663