Waluty turystyczne
KURSY OBOWIĄZUJĄ DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 2 000 ZŁOTYCH
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | CZK | 0.1670 | 0.1740 |
![]() | HUF | 0.0121 | 0.0129 |
![]() | HRK | 0.5980 | 0.6350 |
![]() | BGN | 2.2400 | 2.3400 |
![]() | RON | 0.8000 | 0.9600 |
![]() | UAH | 0.1260 | 0.1680 |
![]() | JPY | 0.0340 | 0.0407 |
![]() | RUB | 0.0410 | 0.0608 |
![]() | DKK | 0.6010 | 0.6110 |
![]() | NOK | 0.4300 | 0.4400 |
![]() | SEK | 0.4400 | 0.4500 |
![]() | CAD | 2.8300 | 2.9300 |
![]() | AUD | 2.7800 | 2.8800 |
![]() | TRY | 0.4800 | 0.6700 |
![]() | ILS | 0.9100 | 1.1600 |
![]() | AED | 0.8100 | 1.0800 |
![]() | CNY | 0.4700 | 0.6080 |
![]() | THB | 0.1020 | 0.1360 |
![]() | ALL | 0.0340 | 0.0398 |
![]() | GEL | 1.0600 | 1.4800 |
![]() | BAM | 2.1500 | 2.4500 |
![]() | MKD | 0.0510 | 0.0770 |
![]() | RSD | 0.0300 | 0.0402 |
![]() | ISK | 0.0210 | 0.0330 |
![]() | INR | 0.0310 | 0.0590 |
![]() | EGP | 0.1600 | 0.3030 |
![]() | VND | 0.000100 | 0.000190 |
![]() | BRL | 0.4600 | 1.1000 |
![]() | PHP | 0.0510 | 0.0880 |
![]() | MXN | 0.1410 | 0.2210 |
![]() | DOP | 0.0550 | 0.0810 |
![]() | MYR | 0.7100 | 1.0150 |
![]() | SGD | 2.4100 | 3.0300 |
![]() | HKD | 0.3510 | 0.5520 |
![]() | IDR | 0.000110 | 0.000300 |
![]() | MAD | 0.3100 | 0.4600 |
![]() | JOD | 4.5200 | 6.2300 |
![]() | TND | 1.0610 | 1.5000 |
![]() | SCR | 0.1750 | 0.3180 |
![]() | NZD | 2.0100 | 2.6000 |
![]() | MVR | 0.2100 | 0.2860 |
![]() | LKR | 0.0110 | 0.0240 |
KANTOR FUTURA PARK KRAKÓW
UL. A. ROŻAŃSKIEGO 32
32-085 MODLNICZKA
KONTAKT: (12) 297 37 36, 577 692 333
unimarex3@gmail.com
NIP: 6340024758
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 21:00
sobota: 09:00 - 21:00